Финотчет за период 22.05-30.05.2013
Приход		
24.05.2013	Таня balerina, tetiana	348,26
	        Mango Наталья	        300
	        Parunova Svetlana	500
	        Ольга Шаверина (ФБ)	497,5
25.05.2013	Лариса	500		
28.05.2013	Нюра	                         298,51
	        Инкогнито Васильков	 19		
29.05.2013	Инкогнито Киев Кутузова	200
Всего 2663,27						Расход		
22.05.2013	Алден Вет (лечение+анализы)	864,5
	Юкка стационар 22-23.05	                300
	ночной осмотр	                                105		
23.05.2013	Юкка стационар 23-24.05	        300
	глобкан 23.05 утро	                         80
	корм	                                                 30
	азитромицин                             	 44		
25.05.2013	Юкка стационар 24-25.05	        300
	        глобкан 23.05 вечер	                 80
	        Юкка кормление	                 30
	передержка-карантин 25.05-30.05	600
	тройчатка+шприц 	                         20		
26.05.2013	анализ крови	                        270
	забор анализа + каттетеризация	         30
	бензин	                                        100		
27.05.2013	осмотр+манипуляции+ ветпрепараты	136
	лекарства                                          	90,95
	катеттеризация	                                        50
	бензин	                                               100		
29.05.2013	лекарства (по чекам)	113,86
	        бензонал                     8,8
Всего 3653,11Остаток минус 989,84 - погашен собственными средствами
Изначально передержка у Dаrbud была проплачена на 10 дней, по факту получилось только 6. За анализы 26.05 платила Лера Dаrbud, эти траты я возместила. Бензин - Весту возили дважды к ветеринарам с передержки. Свои затраты на бензин я тут не показывала и в финотчете не учитывала

