ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ЗА ПЕРИОД 1.09.2012-30.09.2012г ВХОДЯЩИЙ ДОЛГ МИНУС 2193,10грн
Приход
Катерина Катерина 100грн
Lina Po 200грн
СПИСОК РАСХОДОВ
№ Наименование Цена Количество Сумма
1 Сульфацил 6,60грн* 1шт= 6,60грн
2 Пирантел(суспензия) 6,14грн* 3шт= 18,42грн
3 Пирантел(таб) 2,88грн* 2уп= 5,76грн
4 Лаферобион 19,11грн* 35амп= 66,89грн
5 Флуканазол в/о100м(таб) 20,52грн* 1уп= 20,52грн
6 Флуканазол в/о150м9таб) 12,85грн* 1уп= 12,85грн
7 Иммуновет 12,05грн* 38амп= 457,90грн
8 Ориодермил(10г) 50грн* 3шт= 150,00грн
9 Попона №1 12,10грн* 1шт= 12,10грн
10 Попона №2 14,00грн* 2шт= 28,00грн
11 Стоп-Цистит д/с 32,80грн* 1шт= 32,80грн
12 Каниквантель 9,10грн* 10таб= 91,00грн
13 Софрадекс 21,65грн* 1уп= 21,65грн
14 Левомицитин 4,55грн* 1уп= 4,55грн
15 Тауфон 4,05грн* 1уп= 4,05грн
16 Лаферобион 19,11грн* 50амп= 95,55грн
17 Шприц 0,52грн* 50шт= 26,00грн
18 Аскорбиновая 11,04грн* 1уп= 11,04грн
19 Шприц 0,91грн* 50шт =45,50грн
20 Шампунь противоблошиный Herba Vital для кошек 43грн* 1шт= 43,00грн
Итого(за лекарства) 1154,18грн
ПИТАНИЕ
№ Наименование Цена Количество Сумма
7.09.2012г
1 Легкие говяжьи 14,90грн* 8,44кг= 125,75грн
2 Желудки куриные 21,90грн* 6,47кг= 141,70грн
3 Филе куриное 38,90грн* 1,044кг= 40,55грн
4 Рис круглозернистый 6,99грн* 2кг= 13,98грн
5 Рис дроблёный 4,49грн* 5кг= 22,45грн
6 Хлопья овсяные(400гр) 2,19грн* 6уп= 13,14грн
12.09.2012г
1 Хлопья овсяные(400гр) 2,19грн* 6уп= 13,14грн
17.09.2012г
1 Рис дроблёный 4,39грн* 1кг= 4,39грн
2 Хлопья овсяные(400) 2,19грн* 5уп= 10,95грн
13.09.2012г
1 Рис 6,59грн* 1кг= 6,59грн
2 Молочная смесь Малышка(250гр) 16,99грн* 3уп= 50,97грн
17.09.2012г
1 Рис дроблёный 4,49грн* 5кг= 22,45грн
2 Хлопья овсяные 2,19грн* 10уп= 21,90грн
20.09.2012г
1 Хлопья овсяные 2,19грн* 5уп= 10,95грн
29.09.2012г
1 Хлопья овсяные(400гр) 2,29грн* 20уп= 45,80грн
2 Рис 6,19грн* 1 кг=6,19грн
3 Рис дроблёный 4,85грн* 4кг= 19,40грн
4 Лёгкие говяжьи 14,90грн* 1,160 кг=17,30грн
5 Лёгкие говяжьи 14,90грн* 0,6кг= 8,94грн
6 Лёгкие говяжьи 14,90грн* 6,54 кг=97,45грн
7 Желудки куриные 21,90грн* 7,59кг= 165,35грн
8 Почки говяжьи 19,90грн* 2,198кг= 43,75грн
9 Филе куриное 38,90грн* 1кг= 38,90грн
10 Суповой набор 4,90 2,1 10,29
11 Hills (Хилс) Prescription Diet Feline i/d (кошки) 1,5кг= 173,00грн
12 Hills (Хилс) Prescription Diet Feline k/d (кошки) 1,5кг= 173,00грн
Итого(за питание) 1298,28грн
ИТОГО 2452,46грн
ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК МИНУС 2193,10грн
ПРИХОД за сентябрь 300грн
РАСХОДЫ за сентябрь 2452,46грн
ОСТАТОК за сентябрь МИНУС 1806,46грн
ОБЩИЙ ОСТАТОК МИНУС 4258,92грнДа ещё на мне висит долг пока в 240грн(но он каждый день растёт) за передержку малышей из этой темы
viewtopic.php?f=8&t=41975&p=659234#p659234